框は玄関に使用する言わば「家の顔」の様な存在です。
そして人の往来が一番激しい場所になるため、耐久性のあるものが好ましいでしょう。
無垢の一本ものであると、寸法安定性が悪いので表面に厚い単板を採用した形状です。
見た目、踏み心地ともに、十分な框であると自負しております。
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 102×165×1950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 40,000円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
55,600円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 102×165×2950 (mm) |
| 入り数 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 |
63,600円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
79,200円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 102×165×1950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 40,000円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
55,600円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ |
102×165×2950(mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 63,600円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
79,200円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 90×150×1950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 54,500円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
70,100円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 90×150×2950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 76,300円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
92,000円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 30×150×1950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 20,000円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
35,600円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | 形状をお問合せ下さい。 |
| サイズ | 30×150×2950 (mm) |
| 販売単位 | 1丁より |
| 仕上げ | 無塗装 |
| 設計単価 | 29,000円 (税別) |
| 別注塗装 | ウレタン/オイル |
| 設計単価 |
44,700円(税別) |
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
