框は玄関に使用する言わば「家の顔」の様な存在です。
そして人の往来が一番激しい場所になるため、耐久性のあるものが好ましいでしょう。
無垢の一本ものであると、寸法安定性が悪いので表面に厚い単板を採用しています。(L字は無垢です)
見た目、踏み心地ともに、十分な框であると自負しております。
※框の材料に使用する木材は、フローリング材と産地が違い、若干色と木目が異なります。
 
    
| 商品番号 | AW07016201 | 
| サイズ | 102×165×2000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 29,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 44,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | AW07016301 | 
| サイズ | 102×165×3000 (mm) | 
| 入り数 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 40,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 55,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
 
    
| 商品番号 | AW07116201 | 
| サイズ | 102×165×2000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 29,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 44,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | AW07116301 | 
| サイズ | 102×165×3000(mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 40,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 55,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
 
    
| 商品番号 | AW07915201 | 
| サイズ | 90×150×2000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 41,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 57,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | AW07915301 | 
| サイズ | 90×150×3000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 61,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 77,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
 
    
| 商品番号 | AW07315201 | 
| サイズ | 30×150×2000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 21,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 37,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
| 商品番号 | AW07315301 | 
| サイズ | 30×150×3000 (mm) | 
| 販売単位 | 1丁より | 
| 仕上げ | 無塗装 | 
| 設計単価 | 32,000円 (税別) | 
| 別注塗装 | ウレタン/オイル | 
| 設計単価 | 48,000円(税別) | 
| ※框は受注生産品の為、納期2週間 | |
